|
|
|
برای دریافت نسخه قابل
چاپ لیست قیمت در فرمت PDF کلیک کنید. |
مجوز رسمی فروش و خدمات پس از فروش محصولات دل از سازمان نظام
صنفی رایانه قیمت کلیه نوت بوکها مشتمل بر 1 تا 3 سال گارانتی رسمی
اریس می باشند.در صورت تمایل مشتری به حذف گارانتی
داخلی اریس مبلغ 200.000 ریال تا 500.000 ریال
و
از قیمتهای قید شده در لیست کاهش می یابند.
|
     |
| Type |
Model |
CPU |
Cache |
RAM |
H.D.D |
LCD |
V.G.A |
Modem |
WIFI |
Blth |
OS |
Made |
Weight |
Option |
Price( Local Warranty) |
DELL NOTEBOOK |
DELL INSPIRONيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | 5010 | Intel® Core™ i3 M 2.26 | 3M | 2048 | 250+ | 15.6 | 512MB up to 2280MB ATI 5470 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT | 7350000 |
| | 5010 | Intel® Core™ i3 M 2.26 | 3M | 3072 | 320+ | 15.6 | up to 820MB shared Intel 4500 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT | 7250000 |
 | 5010 | Intel® Core™ i3 M 2.26 | 3M | 4096 | 320+ | 15.6 | 1024MB up to 2280MB ATI 5470 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT | 8300000 |
 | 5010 | Intel® Core™ i5 M 2.4 | 3M | 4096 | 500+ | 15.6 | 1024MB up to 2280MB ATI 5470 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT | 9950000 |
DELL LATITUDEيكسال گارانتی داخلی اريس |
 | E5500 | INTEL CORE 2 Duo 2.4 | 3M | 2048 | 250+ | 15.4 | up to 820MB shared Intel 4500 | No | Yes | Yes | Free Dos | Europe | 2.7 | LED/TL/BT/Serial Port | 10400000 |
| | E6400 | INTEL CORE 2 Duo 2.8 | 6M | 4096 | 250++ | 14.1 | 256MB up to 1538MB NVS 160M | No | Yes | Yes | Windows Vista Business 32 bit | Europe | 2.2 | CAM/LED/TL/BT/6CELL | 15100000 |
DELL MINIيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | 10 | Intel® Atom™ 1.6 | 512K | 1024 | 160+ | 10.1 | up to 224MB shared Intel X3100 | No | Yes | No | Windows 7 Starter 32 bit | China | 1.3 | CAM/TL/BT | 3800000 |
DELL STUDIOيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | 1558 | Intel® Core™ i7 M 2.8 | 6M | 4096 | 500+ | 15.6 | 1024MB up to 2280MB ATI 5470 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.5 | CAM/LED/TL/BT/Face Tracking/9cell | 12900000 |
DELL STUDIO XPSيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | 1340 | INTEL CORE 2 Duo 2.53 | 6M | 4096 | 500++ | 13.3 | 256MB up to 2048MB GFORCE 9500 | Yes | Yes | Yes | Windows Vista Home P 32 bit | China | 1.9 | CAM/TL/TL/Face Tracking | 13500000 |
DELL VOSTROيكسال گارانتی داخلی اريس |
 | 1015 | INTEL CORE 2 DUO 2.1 | 2M | 2048 | 320+ | 15.6 | up to 820MB shared Intel 4500 | Yes | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT | 6450000 |
| | 3300 | Intel® Core™ i5 M 2.4 | 3M | 4096 | 500++ | 13.3 | 512MB up to 2263MB GF 310 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 1.8 | CAM/LED/TL/BT/FP | 11300000 |
| | 3400 | Intel® Core™ i3 M 2.13 | 3M | 3072 | 320++ | 14.0 | 512MB up to 2280MB GF 310 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.1 | CAM/LED/TL/BT | 8500000 |
 | 3500 | Intel® Core™ i3 M 2.26 | 3M | 2048 | 250++ | 15.4 | up to 820MB 820MB shared Intel 4500 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 32 bit | China | 2.5 | CAM/LED/TL/BT | 7200000 |
| | 3500 | Intel® Core™ i5 M 2.26 | 3M | 4096 | 500++ | 15.4 | 512MB up to 2263MB GF 310 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 32 bit | China | 2.5 | CAM/LED/TL/BT/FP | 9900000 |
SONY NOTEBOOK |
SONY CW SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس |
 | CW21 FX/B | Intel® Core™ i3 M 2.13 | 3M | 4096 | 500+ | 14 | 256MB up to 2278MB GF 310 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 10700000 |
SONY EA SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | EA2FFX/B | Intel® Core™ i3 2.26 | 3M | 4096 | 500++ | 14 | 512MB up to 2280MB ATI 5145 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 12350000 |
 | EA2GFX/B | Intel® Core™ i5 2.53 | 3M | 4096 | 500++ | 14 | 1024MB up to 2278MB ATI 5650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 15700000 |
| | EA2LGX/B | Intel® Core™ i3 2.26 | 3M | 4096 | 320++ | 14 | 512MB up to 2278MB ATI 5470 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 12500000 |
| | EA2MGX/B | Intel® Core™ i5 2.26 | 3M | 4096 | 500+ | 14 | 512MB up to 2278MB ATI 5145 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 13300000 |
| | EA2QGX/B | Intel® Core™ i5 2.53 | 3M | 6144 | 500++ | 14 | 512MB up to 2278MB ATI 5145 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 15900000 |
| | EA2TGX/B | Intel® Core™ i5 2.26 | 3M | 4096 | 500+ | 14 | 512MB up to 2278MB ATI 5145 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 12900000 |
SONY F SERIES يكسال گارانتی داخلی اريس |
| | F11DGX/B | Intel® Core™ i7 M 2.8 | 6M | 4096 | 500+ | 16.4 | 512MB up to 2263MB GF 310 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 2.7 | CAM /TL/BT/HDMI/Face Tracking | 14050000 |
| | F12CFX/B | Intel® Core™ i7 M 2.93 | 6M | 4096 | 320++ | 16.4 | 1024MB up to 3823MB GF 330 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 15600000 |
| | F12FFX/B | Intel® Core™ i7 M 2.93 | 6M | 4096 | 320++ | 16.4 | 512MB up to 2263MB GF 310 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 14400000 |
| | F12GFX/B | Intel® Core™ i7 M 2.93 | 6M | 6144 | 500++ | 16.4 | 1024MB up to 2263MB GF 330 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.7 | CAM/TL/FULL HD/HDMI/Face Tracking | 20800000 |
| | F12HFX/B | Intel® Core™ i7 M 2.93 | 6M | 4096 | 320++ | 16.4 | 1024MB up to 2790MB GF 330 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 15900000 |
SONY M SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس |
 | M121AX/W | ATOM 1.83 | 512K | 1024 | 250+ | 10.1 | up to 760MB shared Intel 3150 | No | Yes | Yes | Windows 7 Starter 32 bit | China | 1.1 | CAM/BT/BT/Face Tracking | 6600000 |
SONY P SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | P 530 N/Q | ATOM 1.33 | 512K | 2048 | 60+ | 8.0 | up to 760MB shared Intel 500 | No | Yes | Yes | Windows Vista Business 32 bit | JAPAN | 0.7 | CAM/TL/BT | 8000000 |
| | P 688 E | ATOM 1.33 | 512K | 1024 | 64+ | 8.0 | up to 760MB shared Intel 500 | No | Yes | Yes | Windows Vista Home Premium 32 Bit | JAPAN | 0.7 | CAM/TL/BT | 8300000 |
SONY SR SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس |
 | S111FM/S | Intel® Core™ i5 2.26 | 3M | 4096 | 500+ | 13.3 | up to 820MB shared Intel 4500 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 1.8 | CAM /TL/FP/Face Tracking | 13800000 |
 | SR590 GPB | INTEL CORE 2 DUO 2.8 | 6M | 4096 | 500+ | 13.3 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 1.8 | CAM/TL/FP/Face Tracking | 17900000 |
| | SR599 GDB | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 320+ | 13.3 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 1.8 | CAM /TL/FP/Face Tracking | 15600000 |
SONY Z SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | Z122GX/B | Intel® Core™ i5 2.4 | 3M | 4096 | 128 | 13.1 | 1024MB up to2280MB GF 330 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | JAPAN | 1.5 | CAM/TL/BT/FP | 22900000 |
HP NOTEBOOK |
HP PAVILION SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | DV3-2165 | INTEL CORE 2 DUO 2.1 | 2M | 3072 | 320+ | 13.3 | 512MB up to 2280MB GFORCEG105 | No | Yes | Yes | Windows Vista Home B 32 bit | China | 1.8 | CAM/TL/BT/HDMI | 9000000 |
 | DV3-4070 | Intel® Core™ i3 M 2.4 | 3M | 4096 | 500++ | 13.3 | 512MB up to 2280MB ATI 5450 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64 bit | China | 1.9 | CAM/LED/TL/BT | 12800000 |
 | DV6-1370 | INTEL CORE 2 DUO 2.26 | 3M | 4096 | 500++ | 15.6 | 1024MB up to 2780MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 32 bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/FP | 10300000 |
| | DV6-2133 | Intel® Core™ i3 M 2.13 | 3M | 4096 | 320+ | 15.6 | 512MB up to 2780MB GFORCE 105 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/FP | 9300000 |
| | DV6-2141 | Intel® Core™ i5 M 2.26 | 3M | 4096 | 500+ | 15.6 | 512MB up to 2780MB GF 105 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI | 10200000 |
| | DV6-2170 | Intel® Core™ i7 M 2.8 | 6M | 4096 | 640+ | 15.6 | 1024MB up to 2780MB GFORCE 230 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/FP | 13800000 |
| | DV7-1169 | INTEL CORE 2 DUO 2.00 | 3M | 3072 | 320+ | 17 | 512MB up to 2280MB GFORCE 9300 | No | Yes | Yes | Windows Vista Home B 32 bit | China | 3.2 | CAM/TL/BT/HDMI | 11500000 |
ACER NOTEBOOK |
ACER ASPIRE SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | AS5738 Z | INTEL DUAL CORE 2.00 | 1M | 2048 | 250+ | 15.6 | up to 820MB shared Intel 4500 | 56K | Yes | Yes | Dos | China | 2.7 | WEB CAM/Card Reader /TL/BT/HDMI | 6100000 |
| | AS5738 ZG | INTEL DUAL CORE 2.0 | 1M | 3072 | 320+ | 15.6 | up to 820MB shared Intel 4500 | 56K | Yes | Yes | Dos | China | 2.7 | WEB CAM/Card Reader /TL/BT/HDMI | 7100000 |
ASUS NOTEBOOK |
ASUS Eee PCيكسال گارانتی داخلی اريس |
 | 1001PX | Intel® Atom™ 1.6 | 512K | 1024 | 160+ | 10.1 | up to 224MB shared Intel X3100 | No | Yes | Yes | Windows® XP Home | China | 1.1 | CAM/Card Reader /BT | 3900000 |
| | 1005P | Intel® Atom™ 1.6 | 512K | 1024 | 250+ | 10.1 | up to 224MB shared Intel X3100 | No | Yes | Yes | Windows 7 Starter 32 bit | China | 1.1 | CAM/Card Reader /BT | 4500000 |
| | 1005PE | Intel® Atom™ 1.6 | 512KB | 1024 | 250+ | 10.1 | up to 224MB shared Intel X3100 | No | Yes | Yes | Windows 7 Starter 32 bit | China | 1.1 | CAM/Card Reader /BT | 5200000 |
| | T101MT | Intel® Atom™ 1.6 | 512K | 2048 | 320+ | 10.1 | up to 224MB shared Intel X3100 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home B 32-bit | China | 1.3 | CAM/Card Reader /BT/Tablet | 6600000 |
Apple NOTEBOOK |
Apple iPadيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | MB294LL/A-64GB | Apple A4 1GHz | 1M | | 64+ | 9.7 | | No | Yes | Yes | iPHONE OS 3.2 | China | 0.68KG | WiFi, Touch Screen | 10800000 |
Apple MacBook يكسال گارانتی داخلی اريس |
 | MC516LL/A | INTEL CORE 2 Duo 2.4 | 3M | 2048 | 250+ | 13.3 | 256MB up to 2280MB GF 320 | No | Yes | Yes | Mac OS X v10.6 Snow Leopard (includes iTunes, Time | China | 2.13 | CAM/LED/TL/BT | 12600000 |
Apple MacBook Proيكسال گارانتی داخلی اريس |
| | MC371LL/A | Intel® Core™ i5 M 2.4 | 3M | 4096 | 320+ | 15.4 | 256MB up to 2280MB GF 330 | No | Yes | Yes | Mac OS X v10.6 Snow Leopard (includes iTunes, Time | China | 2.5 | CAM/LED/TL/BT | 20500000 |
| | MC372LL/A | Intel® Core™ i5 M 2.53 | 3M | 4096 | 500+ | 15.4 | 256MB up to 2280MB GF 330 | No | Yes | Yes | Mac OS X v10.6 Snow Leopard (includes iTunes, Time | China | 2.5 | CAM/LED/TL/BT | 22100000 |
| | MC373LL/A | Intel® Core™ i7 M 2.66 | 4M | 4096 | 500+ | 15.4 | 512MB up to 2280MB GF 330 | No | Yes | Yes | Mac OS X v10.6 Snow Leopard (includes iTunes, Time | China | 2.5 | CAM/LED/TL/BT | 25500000 |
| | MC374LL/A | INTEL CORE 2 Duo 2.4 | 3M | 4096 | 250+ | 13.3 | 256MB up to 2280MB GF 320 | No | Yes | Yes | Mac OS X v10.6 Snow Leopard (includes iTunes, Time | China | 2.04 | CAM/LED/TL/BT | 15600000 |
| | MC375LL/A | INTEL CORE 2 DUO 2.66 | 3M | 4096 | 320+ | 13.3 | 256MB up to 2280MB GF 320 | No | Yes | Yes | Mac OS X v10.6 Snow Leopard (includes iTunes, Time | China | 2.04 | CAM/LED/TL/BT | 17600000 |
ACCESSORIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| TYPE |
|
| NOTEBOOK RAM Module |
512 MB DDR2533 |
|
HYNIX Life time warranty |
50,000 |
| NOTEBOOK RAM
Module |
1GB DDR 2667 |
|
Veritech Life time
warranty |
150,000 |
| NOTEBOOK RAM
Module |
2GB DDR 2667 |
|
Veritech Life time
warranty |
300,000 |
| LCD Cleaner |
High Performance |
|
2oz PE Spray bottle(60 ml) With 3
PCs cotton clothes (11cm* 12cm) |
30,000 |